Kalocsai, Miklos
Jahrgang: 2004, Männlich, DSV-Id: 350497
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:30,34 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Rücken | 00:32,64 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Brust | 00:41,04 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
50 | Freistil | 00:27,51 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Schmetterling | 01:08,35 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Rücken | 01:10,50 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Brust | 01:19,00 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Freistil | 01:00,70 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Lagen | 01:18,82 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
200 | Schmetterling | 03:16,49 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
200 | Rücken | 02:51,28 | 23.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
200 | Brust | 03:39,88 | 22.11.2014 | Einzelstart | Dachau | Bayerischer Vergleich der 7 Be... |
200 | Freistil | 02:18,26 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
200 | Lagen | 02:35,81 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
400 | Freistil | 05:34,20 | 23.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
400 | Lagen | 06:31,15 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
800 | Freistil | 11:47,34 | 22.10.2016 | Zwischenzeit | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
1500 | Freistil | 22:26,69 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:30,34 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Rücken | 00:32,64 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Brust | 00:41,04 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
50 | Freistil | 00:27,51 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Schmetterling | 01:08,35 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Rücken | 01:10,50 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Brust | 01:19,00 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Freistil | 01:00,70 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Lagen | 01:18,82 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
200 | Schmetterling | 03:16,49 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
200 | Rücken | 02:51,28 | 23.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
200 | Brust | 03:39,88 | 22.11.2014 | Einzelstart | Dachau | Bayerischer Vergleich der 7 Be... |
200 | Freistil | 02:18,26 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
200 | Lagen | 02:35,81 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
400 | Freistil | 05:34,20 | 23.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
400 | Lagen | 06:31,15 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
800 | Freistil | 11:47,34 | 22.10.2016 | Zwischenzeit | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
1500 | Freistil | 22:26,69 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:34,26 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
50 | Rücken | 00:41,85 | 28.05.2016 | Zwischenzeit | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
50 | Brust | 00:49,33 | 18.05.2014 | Einzelstart | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle... | 17. TB-Einladungsschwimmfest |
50 | Freistil | 00:31,95 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
100 | Schmetterling | 01:24,58 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
100 | Rücken | 01:25,45 | 28.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
100 | Brust | 01:44,03 | 20.06.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 39. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
100 | Freistil | 01:11,76 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
200 | Rücken | 03:00,96 | 28.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
200 | Brust | 03:50,32 | 17.05.2014 | Einzelstart | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle... | 17. TB-Einladungsschwimmfest |
200 | Freistil | 02:38,41 | 29.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
200 | Lagen | 03:04,23 | 28.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
400 | Freistil | 05:49,91 | 28.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
400 | Lagen | 06:36,21 | 29.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr