Zwergerlschwimmen
Zwergerlschwimmen
12.11.2016, Kurzbahn, Haßfurt
Seite 1/4 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 R | Fieblinger, Anna | 2010 | W | 00:31,67 | 2 | |
1 | 25 R | Heider, Milena | 2009 | W | 00:32,30 | 7 | |
1 | 25 R | Heinlein, Ronja | 2010 | W | 00:32,30 | 3 | |
1 | 25 R | Krist, Felicitas | 2009 | W | 00:24,54 | 1 | |
1 | 25 R | Ritz, Lilly | 2009 | W | 00:29,55 | 5 | |
1 | 25 R | Ziegler, Marla | 2011 | W | 00:52,43 | 1 | |
2 | 25 R | Rettlinger, Pascal | 2009 | M | 00:25,72 | 1 | |
2 | 25 R | Riehlein, Janis | 2009 | M | 00:31,80 | 3 | |
3 | 25 B | Fieblinger, Anna | 2010 | W | 00:29,28 | 2 | |
3 | 25 B | Heider, Milena | 2009 | W | 00:29,87 | 3 | |
3 | 25 B | Heinlein, Ronja | 2010 | W | 00:39,39 | 7 | |
3 | 25 B | Krist, Felicitas | 2009 | W | 00:25,97 | 1 | |
3 | 25 B | Ritz, Lilly | 2009 | W | 00:30,87 | 4 | |
3 | 25 B | Ziegler, Marla | 2011 | W | 00:45,53 | 2 | |
4 | 25 B | Baumann, Marius Levente | 2010 | M | 01:00,39 | 4 | |
4 | 25 B | Rettlinger, Pascal | 2009 | M | 00:27,72 | 1 | |
4 | 25 B | Riehlein, Janis | 2009 | M | 00:29,16 | 3 | |
5 | 25 X | Fieblinger, Anna | 2010 | W | 00:31,20 | 1 | |
5 | 25 X | Heider, Milena | 2009 | W | 00:28,45 | 1 | |
5 | 25 X | Heinlein, Ronja | 2010 | W | 00:38,57 | 4 | |
5 | 25 X | Krist, Felicitas | 2009 | W | 00:29,69 | 3 | |
5 | 25 X | Ritz, Lilly | 2009 | W | 00:39,58 | 5 | |
5 | 25 X | Ziegler, Marla | 2011 | W | 00:41,06 | 1 | |
6 | 25 X | Baumann, Marius Levente | 2010 | M | 00:56,41 | 3 | |
6 | 25 X | Rettlinger, Pascal | 2009 | M | 00:29,34 | 1 | |
6 | 25 X | Riehlein, Janis | 2009 | M | 00:30,88 | 2 | |
7 | 25 F | Fieblinger, Anna | 2010 | W | 00:29,14 | 2 | |
7 | 25 F | Heider, Milena | 2009 | W | 00:30,83 | 5 | |
7 | 25 F | Heinlein, Ronja | 2010 | W | 00:34,46 | 3 | |
7 | 25 F | Krist, Felicitas | 2009 | W | 00:21,51 | 1 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr