Faber, Robin
Jahrgang: 2002, Männlich, DSV-Id: 319225
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:29,51 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Rücken | 00:35,40 | 17.06.2016 | Einzelstart | Klagenfurt | United World Games 2016 |
50 | Brust | 00:37,84 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
50 | Freistil | 00:26,10 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Schmetterling | 01:07,18 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Rücken | 01:11,42 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Brust | 01:13,63 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Freistil | 00:58,84 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Lagen | 01:10,56 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
200 | Schmetterling | 03:23,59 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
200 | Rücken | 02:56,94 | 13.03.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 7. Internationales Frühjahrme... |
200 | Brust | 03:25,58 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
200 | Freistil | 02:15,12 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
200 | Lagen | 02:31,59 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
400 | Freistil | 05:11,27 | 19.06.2016 | Einzelstart | Klagenfurt | United World Games 2016 |
400 | Lagen | 06:24,65 | 29.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
800 | Freistil | 10:57,29 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
1500 | Freistil | 21:39,29 | 28.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:29,51 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Rücken | 00:35,40 | 17.06.2016 | Einzelstart | Klagenfurt | United World Games 2016 |
50 | Brust | 00:37,84 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
50 | Freistil | 00:26,10 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Schmetterling | 01:07,18 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Rücken | 01:11,42 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Brust | 01:13,63 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Freistil | 00:58,84 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Lagen | 01:10,56 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
200 | Rücken | 03:03,39 | 11.10.2015 | Einzelstart | Bayreuth | 19. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
200 | Brust | 03:28,38 | 10.10.2015 | Einzelstart | Bayreuth | 19. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
200 | Freistil | 02:15,12 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
200 | Lagen | 02:31,59 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
400 | Freistil | 05:11,27 | 19.06.2016 | Einzelstart | Klagenfurt | United World Games 2016 |
800 | Freistil | 10:57,29 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
1500 | Freistil | 21:50,27 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:34,44 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
50 | Rücken | 00:35,97 | 29.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
50 | Brust | 00:40,40 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
50 | Freistil | 00:30,45 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
100 | Schmetterling | 01:23,67 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
100 | Rücken | 01:21,32 | 28.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
100 | Brust | 01:30,68 | 13.03.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 7. Internationales Frühjahrme... |
100 | Freistil | 01:07,25 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
200 | Schmetterling | 03:23,59 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
200 | Rücken | 02:56,94 | 13.03.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 7. Internationales Frühjahrme... |
200 | Brust | 03:25,58 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
200 | Freistil | 02:30,91 | 09.07.2016 | Zwischenzeit | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
200 | Lagen | 02:53,51 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
400 | Freistil | 05:24,84 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
400 | Lagen | 06:24,65 | 29.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
800 | Freistil | 11:25,93 | 28.05.2016 | Zwischenzeit | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
1500 | Freistil | 21:39,29 | 28.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr