Kalocsai, Kristof
Jahrgang: 2001, Männlich, DSV-Id: 350499
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:28,30 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Rücken | 00:32,21 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Brust | 00:37,83 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Freistil | 00:25,51 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Schmetterling | 01:04,76 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Rücken | 01:08,29 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Brust | 01:22,78 | 23.01.2016 | Einzelstart | Schweinfurt | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... |
100 | Freistil | 00:57,78 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Lagen | 01:11,31 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
200 | Rücken | 02:50,70 | 28.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
200 | Freistil | 02:13,98 | 23.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
200 | Lagen | 02:52,37 | 28.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
400 | Freistil | 05:01,73 | 23.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
400 | Lagen | 06:07,70 | 29.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
800 | Freistil | 10:46,53 | 22.10.2016 | Zwischenzeit | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
1500 | Freistil | 20:45,08 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:28,30 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Rücken | 00:32,21 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Brust | 00:37,83 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Freistil | 00:25,51 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Schmetterling | 01:04,76 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Rücken | 01:08,29 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Brust | 01:22,78 | 23.01.2016 | Einzelstart | Schweinfurt | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... |
100 | Freistil | 00:57,78 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Lagen | 01:11,31 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
200 | Freistil | 02:13,98 | 23.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
400 | Freistil | 05:01,73 | 23.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
800 | Freistil | 10:46,53 | 22.10.2016 | Zwischenzeit | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
1500 | Freistil | 20:45,08 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:30,68 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
50 | Rücken | 00:35,47 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
50 | Freistil | 00:27,26 | 04.06.2016 | Einzelstart | Wetzlar | 24. Süddeutsche Jahrgangsmeis... |
100 | Schmetterling | 01:14,60 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
100 | Rücken | 01:16,26 | 28.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
100 | Freistil | 01:01,10 | 23.07.2016 | Einzelstart | Würzburg | Bayerische Jahrgangs- und Juni... |
200 | Rücken | 02:50,70 | 28.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
200 | Freistil | 02:23,01 | 29.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
200 | Lagen | 02:52,37 | 28.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
400 | Freistil | 05:15,70 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
400 | Lagen | 06:07,70 | 29.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr