Krist, Theresa
Jahrgang: 2005, Weiblich, DSV-Id: 347667
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Schmetterling | 00:30,89 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
| 50 | Schmetterling | 00:49,21 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
| 50 | Rücken | 00:50,96 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
| 50 | Brust | 00:48,22 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
| 50 | Freistil | 00:38,09 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
| 100 | Rücken | 01:59,51 | 23.01.2016 | Einzelstart | Schweinfurt | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... |
| 100 | Brust | 01:46,04 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
| 100 | Freistil | 01:26,94 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
| 100 | Lagen | 01:42,87 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
| 200 | Freistil | 03:17,70 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Schmetterling | 00:30,89 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
| 50 | Schmetterling | 00:49,21 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
| 50 | Rücken | 00:50,96 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
| 50 | Brust | 00:48,22 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
| 50 | Freistil | 00:38,63 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
| 100 | Rücken | 01:59,51 | 23.01.2016 | Einzelstart | Schweinfurt | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... |
| 100 | Brust | 01:46,04 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
| 100 | Freistil | 01:26,94 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
| 100 | Lagen | 01:42,87 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
Langbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Schmetterling | 00:58,35 | 12.03.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 7. Internationales Frühjahrme... |
| 50 | Rücken | 00:51,16 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
| 50 | Brust | 00:49,35 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
| 50 | Freistil | 00:38,09 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
| 100 | Rücken | 02:09,68 | 20.06.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 39. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
| 100 | Brust | 01:49,74 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
| 100 | Freistil | 01:30,51 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
| 200 | Freistil | 03:17,70 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr