Schmidt, Christoph
Jahrgang: 2008, Männlich, DSV-Id: 375914
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:29,48 | 14.11.2015 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
25 | Brust | 00:41,23 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
25 | Freistil | 00:27,91 | 13.06.2015 | Einzelstart | Bamberg | 14. Bamberg Open 2015 |
25 | K-Beine | 00:27,70 | 23.01.2016 | Einzelstart | Schweinfurt | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... |
50 | Rücken | 00:53,60 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Freistil | 01:01,68 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
100 | Freistil | 02:23,38 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:29,48 | 14.11.2015 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
25 | Brust | 00:41,23 | 13.12.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 8. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
25 | Freistil | 00:27,91 | 13.06.2015 | Einzelstart | Bamberg | 14. Bamberg Open 2015 |
25 | K-Beine | 00:27,70 | 23.01.2016 | Einzelstart | Schweinfurt | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... |
50 | Rücken | 00:53,60 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Freistil | 01:01,68 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
100 | Freistil | 02:23,38 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr