Zwergerlschwimmen
Zwergerlschwimmen
14.11.2015, Kurzbahn, Haßfurt
Seite 1/6 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 R | Aigner, Amelie | 2008 | W | 00:35,08 | 4 | |
1 | 25 R | Baumann, Mira Katalin | 2008 | W | 00:35,08 | 5 | |
1 | 25 R | Fieblinger, Anna | 2010 | W | 00:51,79 | 3 | |
1 | 25 R | Krist, Felicitas | 2009 | W | 00:28,52 | 1 | |
1 | 25 R | McClain, Mia | 2009 | W | 00:41,79 | 5 | |
1 | 25 R | Ritz, Lilly | 2009 | W | 00:35,18 | 3 | |
1 | 25 R | Teodorovic, Mia | 2008 | W | 00:25,43 | 1 | |
2 | 25 R | Beetz, Milo | 2009 | M | 00:29,48 | 1 | |
2 | 25 R | Heinlein, Noah | 2008 | M | 00:23,53 | 1 | |
2 | 25 R | Pötsch, Rudi | 2008 | M | 00:25,68 | 3 | |
2 | 25 R | Reimer, Erik | 2008 | M | 00:35,22 | 14 | |
2 | 25 R | Rettlinger, Pascal | 2009 | M | 00:31,94 | 2 | |
2 | 25 R | Schmidt, Christoph | 2008 | M | 00:29,48 | 9 | |
3 | 25 B | Aigner, Amelie | 2008 | W | 00:48,31 | 5 | |
3 | 25 B | Aigner, Carolin | 2010 | W | 00:52,79 | 6 | |
3 | 25 B | Baumann, Mira Katalin | 2008 | W | 00:36,08 | 3 | |
3 | 25 B | Fieblinger, Anna | 2010 | W | 00:46,59 | 3 | |
3 | 25 B | Heinlein, Ronja | 2010 | W | 00:48,61 | 5 | |
3 | 25 B | Krist, Felicitas | 2009 | W | 00:30,74 | 1 | |
3 | 25 B | McClain, Mia | 2009 | W | 00:39,46 | 5 | |
3 | 25 B | Ritz, Lilly | 2009 | W | 00:36,38 | 3 | |
3 | 25 B | Teodorovic, Mia | 2008 | W | 00:29,98 | 1 | |
4 | 25 B | Baumann, Marius Levente | 2010 | M | 01:36,74 | 2 | |
4 | 25 B | Beetz, Milo | 2009 | M | 00:33,48 | 1 | |
4 | 25 B | Heinlein, Noah | 2008 | M | 00:27,65 | 3 | |
4 | 25 B | Pötsch, Rudi | 2008 | M | 00:27,10 | 2 | |
4 | 25 B | Reimer, Erik | 2008 | M | 00:30,96 | 10 | |
4 | 25 B | Rettlinger, Pascal | 2009 | M | 00:44,08 | 2 | |
4 | 25 B | Riehlein, Janis | 2009 | M | n.a. | ||
4 | 25 B | Schmidt, Christoph | 2008 | M | 00:48,03 | 13 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr