37. Jahrgangs- und Pokalschwim...
37. Jahrgangs- und Pokalschwimmen
08.06.2013, Langbahn, Aquaria Coburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 200 F | Smets, Tom | 2000 | M | n.a. | ||
26 | 200 F | Kirchner, Daniel | 1997 | M | n.a. | ||
26 | 200 F | Karal, Etem | 2003 | M | 03:36,85 | 5 | Details |
26 | 200 F | Riedel, Sebastian | 2003 | M | 03:44,93 | 6 | Details |
26 | 200 F | Neumann, Luis | 2002 | M | 03:12,08 | 3 | Details |
26 | 200 F | Schnell, Georg | 2001 | M | 02:58,78 | 2 | Details |
26 | 200 F | Simon, Joshua | 2001 | M | 03:06,27 | 3 | Details |
26 | 200 F | Neumann, Tom | 2001 | M | 03:14,63 | 5 | Details |
26 | 200 F | Luther, Maximilian | 2000 | M | 02:26,84 | 1 | Details |
26 | 200 F | Colli, Jonas | 2000 | M | 02:39,79 | 3 | Details |
26 | 200 F | Karal, Sabid | 2000 | M | 03:07,08 | 6 | Details |
26 | 200 F | Milas, Leander | 1999 | M | 02:54,46 | 3 | Details |
26 | 200 F | Scherzer, Fynn | 1999 | M | 03:15,06 | 4 | Details |
26 | 200 F | Brückner, Clemens | 1997 | M | 02:43,18 | 2 | Details |
26 | 200 F | Erbes, Oliver | 1996 | M | 02:42,86 | 4 | Details |
26 | 200 F | Reinhardt, Malte | 1995 | M | 02:34,47 | 1 | Details |
26 | 200 F | Schreiner, Tobias | 1995 | M | 02:58,93 | 3 | Details |
26 | 200 F | Fack, Florian | 1989 | M | 02:20,15 | 2 | Details |
26 | 200 F | Pohl, Martin | 1992 | M | 02:21,08 | 3 | Details |
26 | 200 F | Schlenzig, Georg | 1976 | M | 02:29,93 | 7 | Details |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr