37. Jahrgangs- und Pokalschwim...
37. Jahrgangs- und Pokalschwimmen
08.06.2013, Langbahn, Aquaria Coburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 100 R | Klauer, Kyra | 2003 | W | 01:39,73 | 1 | |
5 | 100 R | Duong, Lucy Minh An | 2003 | W | 02:19,74 | 9 | |
5 | 100 R | Ochsenreither, Allegra | 2003 | W | n.a. | ||
5 | 100 R | Pflaum, Lina | 2002 | W | 01:35,44 | 2 | |
5 | 100 R | Berwind, Viola | 2002 | W | 01:41,64 | 4 | |
5 | 100 R | Heilingloh, Julia | 2001 | W | 01:24,53 | 1 | |
5 | 100 R | Thim, Constanze | 2000 | W | 01:30,43 | 3 | |
5 | 100 R | Backert, Jennifer | 2000 | W | 01:34,57 | 5 | |
5 | 100 R | Müller, Julia | 2000 | W | 01:36,82 | 7 | |
5 | 100 R | Forner, Celine | 1999 | W | 01:22,57 | 1 | |
5 | 100 R | Schröder, Julia | 1997 | W | 01:25,82 | 1 | |
5 | 100 R | Rosenthal, Michelle | 1996 | W | 01:11,68 | 1 | |
5 | 100 R | Ehrlicher, Josefine | 1996 | W | 01:25,38 | 2 | |
5 | 100 R | Rosenthal, Dominique | 1996 | W | 01:26,49 | 3 | |
5 | 100 R | Regenspurger, Kira | 1996 | W | 01:27,15 | 4 | |
5 | 100 R | Ryan, Victoria | 1994 | W | 01:22,53 | 2 | |
5 | 100 R | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 01:28,19 | 1 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr