32. Münchberger Schwimmfest
32. Münchberger Schwimmfest
17.11.2013, Kurzbahn, Münchberg
Seite 1/4 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 B | Göbel, Selma | 2003 | W | 01:58,31 | 4 | |
1 | 100 B | Pflaum, Lina | 2002 | W | 01:40,44 | 3 | |
1 | 100 B | Thim, Constanze | 2000 | W | 01:35,53 | 1 | |
1 | 100 B | Backert, Jennifer | 2000 | W | 01:49,83 | 4 | |
1 | 100 B | Müller, Julia | 2000 | W | 01:52,97 | 5 | |
1 | 100 B | Scherzer, Anna | 1996 | W | 01:54,85 | 2 | |
2 | 100 B | Neumann, Marc | 2003 | M | 02:02,78 | 4 | |
2 | 100 B | Smets, Tom | 2000 | M | 01:42,44 | 3 | |
2 | 100 B | Karal, Sabid | 2000 | M | 01:44,28 | 4 | |
2 | 100 B | Milas, Leander | 1999 | M | 01:23,75 | 1 | |
2 | 100 B | Scherzer, Fynn | 1999 | M | 02:03,75 | 4 | |
3 | 50 B | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 00:50,03 | 1 | |
3 | 50 B | Liebkopf, Hannah | 2004 | W | 00:50,69 | 3 | |
3 | 50 B | Michler, Lena | 2004 | W | 01:05,34 | 8 | |
4 | 50 B | Simon, Justin | 2004 | M | 00:58,31 | 3 | |
5 | 50 S | Lippmann, Lena | 2000 | W | 00:36,66 | 1 | |
5 | 50 S | Thim, Constanze | 2000 | W | 00:39,32 | 2 | |
5 | 50 S | Müller, Julia | 2000 | W | 00:46,69 | 4 | |
6 | 50 S | Riedel, Sebastian | 2003 | M | 00:50,47 | 1 | |
6 | 50 S | Neumann, Tom | 2001 | M | 00:44,63 | 4 | |
6 | 50 S | Simon, Joshua | 2001 | M | 00:47,50 | 5 | |
6 | 50 S | Smets, Tom | 2000 | M | 00:44,04 | 4 | |
6 | 50 S | Milas, Leander | 1999 | M | 00:41,41 | 2 | |
6 | 50 S | Scherzer, Fynn | 1999 | M | 00:48,75 | 4 | |
13 | 100 F | Göbel, Selma | 2003 | W | 01:46,56 | 4 | |
13 | 100 F | Pflaum, Lina | 2002 | W | 01:25,85 | 3 | |
13 | 100 F | Thim, Constanze | 2000 | W | 01:16,04 | 1 | |
13 | 100 F | Lippmann, Lena | 2000 | W | 01:16,71 | 2 | |
13 | 100 F | Backert, Jennifer | 2000 | W | 01:23,37 | 4 | |
13 | 100 F | Müller, Julia | 2000 | W | 01:25,10 | 6 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr