12. Bamberg Open 2013
12. Bamberg Open 2013
22.06.2013, Kurzbahn, Bamberg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 100 F | Hecke, Johanna | 2001 | W | 01:14,39 | 4 | |
4 | 100 F | Thim, Constanze | 2000 | W | 01:15,41 | 15 | |
4 | 100 F | Müller, Julia | 2000 | W | 01:22,90 | 21 | |
4 | 100 F | Lippmann, Lena | 2000 | W | Disq. | ||
4 | 100 F | Forner, Celine | 1999 | W | 01:08,41 | 5 | |
4 | 100 F | Kunz, Jennifer | 1999 | W | 01:10,12 | 7 | |
4 | 100 F | Rauscher, Stella | 1998 | W | 01:15,64 | 7 | |
4 | 100 F | Rosenthal, Michelle | 1996 | W | 01:03,18 | 4 | |
4 | 100 F | Kuhfahl, Lill | 1997 | W | 01:04,32 | 6 | |
4 | 100 F | Ryan, Victoria | 1994 | W | 01:10,70 | 21 | |
4 | 100 F | Zeitner, Jil | 1994 | W | 01:11,28 | 23 | |
4 | 100 F | Rosenthal, Dominique | 1996 | W | 01:11,41 | 24 | |
4 | 100 F | Schröder, Julia | 1997 | W | 01:12,07 | 27 | |
4 | 100 F | Stier, Regina | 1994 | W | 01:12,32 | 30 | |
4 | 100 F | Ehrlicher, Josefine | 1996 | W | 01:13,05 | 32 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr