Oberfränkische Kurzbahnmeiste...
Oberfränkische Kurzbahnmeisterschaften
13.01.2018, Kurzbahn, Coburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 50 B | Eschrich, Daniel | 2001 | M | 00:35,87 | 1 | |
18 | 50 B | Neumann, Marc | 2003 | M | 00:41,24 | 5 | |
18 | 50 B | Simon, Justin | 2004 | M | 00:42,36 | 1 | |
18 | 50 B | Schmid, David | 2006 | M | 00:43,04 | 1 | |
18 | 50 B | Pötsch, Rudi | 2008 | M | 00:46,77 | 1 | |
18 | 50 B | Beetz, Milo | 2009 | M | 00:54,55 | 2 | |
18 | 50 B | Colli, Jonas | 2000 | M | 00:31,45 | 1 | |
18 | 50 B | Jacob, Christian | 1979 | M | 00:35,73 | 1 | |
18 | 50 B | Wüst, Leonard | 2009 | M | 00:55,48 | 3 | |
18 | 50 B | Häußler, Joel | 2009 | M | 00:56,97 | 5 | |
18 | 50 B | Fischer, Marco | 1970 | M | 00:35,04 | 1 | |
18 | 50 B | de Bruyn, Ralf | 1968 | M | 00:39,08 | 1 | |
18 | 50 B | Heumann, Dr. Curt | 1940 | M | 00:53,21 | 1 | |
18 | 50 B | Smets, Tom | 2000 | M | 00:39,21 | 3 | |
18 | 50 B | Riehlein, Janis | 2009 | M | 00:53,70 | 1 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr