Oberfränkische Kurzbahnmeiste...
Oberfränkische Kurzbahnmeisterschaften
13.01.2018, Kurzbahn, Coburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 50 F | Eschrich, Daniel | 2001 | M | 00:28,21 | 2 | |
4 | 50 F | Faber, Robin | 2002 | M | 00:26,10 | 1 | |
4 | 50 F | Neumann, Marc | 2003 | M | 00:33,10 | 5 | |
4 | 50 F | Kalocsai, Miklos | 2004 | M | 00:27,51 | 1 | |
4 | 50 F | Schmid, David | 2006 | M | 00:37,33 | 8 | |
4 | 50 F | Colli, Jonas | 2000 | M | 00:26,98 | 3 | |
4 | 50 F | Kalocsai, Kristof | 2001 | M | 00:25,51 | 1 | |
4 | 50 F | Kalocsai, Matyas | 2002 | M | 00:26,78 | 3 | |
4 | 50 F | Häfner, Jakob | 2004 | M | 00:28,58 | 3 | |
4 | 50 F | Gaksch, Till | 2006 | M | 00:34,89 | 5 | |
4 | 50 F | Heinlein, Noah | 2008 | M | 00:33,97 | 1 | |
4 | 50 F | Wüst, Leonard | 2009 | M | 00:40,27 | 2 | |
4 | 50 F | Rettlinger, Pascal | 2009 | M | 00:40,63 | 3 | |
4 | 50 F | Häußler, Joel | 2009 | M | 00:50,54 | 4 | |
4 | 50 F | Regenauer, Paul | 2010 | M | 00:50,30 | 1 | |
4 | 50 F | Fischer, Marco | 1970 | M | 00:27,83 | 1 | |
4 | 50 F | Beetz, Steffen | 1973 | M | 00:29,71 | 2 | |
4 | 50 F | de Bruyn, Ralf | 1968 | M | 00:29,95 | 1 | |
4 | 50 F | Heumann, Dr. Curt | 1940 | M | 00:44,44 | 1 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr