Oberfränkische Jahrgangsmeist...
Oberfränkische Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen und Masters
09.07.2016, Langbahn, Coburg
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 F | Schmied, Dominic | 2003 | M | n.a. | ||
| 1 | 400 F | Eichler, Bernd | 1970 | M | 06:03,39 | 2 | Details | 
| 1 | 400 F | Faber, Robin | 2002 | M | 05:24,84 | 4 | Details | 
| 1 | 400 F | Gaksch, Till | 2006 | M | 07:04,73 | 1 | Details | 
| 1 | 400 F | Häfner, Jakob | 2004 | M | 06:03,16 | 4 | Details | 
| 1 | 400 F | Kalocsai, Kristof | 2001 | M | 05:15,70 | 3 | Details | 
| 1 | 400 F | Kalocsai, Matyas | 2002 | M | 06:00,41 | 7 | Details | 
| 1 | 400 F | Kalocsai, Miklos | 2004 | M | 05:53,64 | 1 | Details | 
| 1 | 400 F | Ruderich, Pascal | 2000 | M | 05:27,45 | 2 | Details | 
| 1 | 400 F | Simon, Joshua | 2001 | M | 05:13,19 | 2 | Details | 
| 1 | 400 F | Simon, Justin | 2004 | M | 06:01,76 | 2 | Details | 
Quelle: ssgcoburg.de
    Alle Angaben ohne Gewähr





