Schwimmerübersicht
Keine gültige Auswahl des Stammvereins
Keine gültige Auswahl des Startrechts
Seite 1/4 |
Name | Jg | M/F | DSV-Id |
---|---|---|---|
Achsel, Julius | 2007 | M | 0 |
Bartulej, Nick | 2006 | M | 0 |
Baumann, Marius | 2010 | M | 0 |
Baumann, Marius Levente | 2010 | M | 0 |
Beetz, Milo | 2009 | M | 395109 |
Beetz, Steffen | 1973 | M | 146343 |
Beier, Bruno | 2005 | M | 0 |
Beiersdorfer, Arthur | 2004 | M | 326483 |
Bernhardt, Tim | 2009 | M | 0 |
Block-Gomez, Michael | 2004 | M | 323355 |
Bui, John | 2009 | M | 0 |
Colli, Jonas | 2000 | M | 257089 |
Düerkop, Jan | 1992 | M | 151116 |
de Bruyn, Ralf | 1968 | M | 60256 |
Eichler, Bernd | 1970 | M | 237164 |
Eichler, Janis | 2006 | M | 345222 |
Erbes, Oliver | 1996 | M | 183978 |
Eschrich, Daniel | 2001 | M | 279742 |
Ettel, Fabian | 2009 | M | 0 |
Förster, Lukas | 2008 | M | 0 |
Faber, Robin | 2002 | M | 319225 |
Fack, Florian | 1989 | M | 62859 |
Falkenhain, Max | 2007 | M | 0 |
Fehd, Dominik | 1979 | M | 123895 |
Fest, Mathias | 1985 | M | 124107 |
Fischer, Marco | 1970 | M | 63463 |
Fuierer, Ramon | 2001 | M | 272107 |
Gaksch, Till | 2006 | M | 346720 |
Gemeinhardt, Elias | 2008 | M | 0 |
Häfner, Jakob | 2004 | M | 326815 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr