Pohl, Martin
Jahrgang: 1992, Männlich, DSV-Id: 140880
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:30,94 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Rücken | 00:36,54 | 06.07.2013 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
50 | Brust | 00:34,26 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
50 | Freistil | 00:28,46 | 27.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
100 | Schmetterling | 01:12,66 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Rücken | 01:18,58 | 08.06.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 37. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
100 | Brust | 01:14,15 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
100 | Freistil | 01:01,22 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Lagen | 01:10,30 | 27.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
200 | Brust | 02:44,36 | 28.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
200 | Freistil | 02:16,36 | 28.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
200 | Lagen | 02:29,88 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
400 | Freistil | 06:48,70 | 06.03.2016 | Einzelstart | Bayreuth | Bayerische Meisterschaften der... |
800 | Freistil | 14:08,69 | 05.03.2016 | Einzelstart | Bayreuth | Bayerische Meisterschaften der... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:30,94 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Brust | 00:34,26 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
50 | Freistil | 00:28,46 | 27.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
100 | Schmetterling | 01:12,66 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Brust | 01:14,15 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
100 | Freistil | 01:01,22 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Lagen | 01:10,30 | 27.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
200 | Brust | 02:44,36 | 28.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
200 | Freistil | 02:16,36 | 28.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
200 | Lagen | 02:29,88 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:32,61 | 06.07.2013 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
50 | Rücken | 00:36,54 | 06.07.2013 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
50 | Brust | 00:34,50 | 06.07.2013 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
50 | Freistil | 00:29,30 | 06.07.2013 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
100 | Rücken | 01:18,58 | 08.06.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 37. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
100 | Brust | 01:18,44 | 20.06.2014 | Einzelstart | Hannover | 46. Deutsche Meisterschaften d... |
100 | Freistil | 01:04,83 | 08.06.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 37. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
200 | Brust | 02:51,72 | 08.06.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 37. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
200 | Freistil | 02:21,08 | 08.06.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 37. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
200 | Lagen | 02:41,53 | 06.07.2013 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
400 | Freistil | 06:48,70 | 06.03.2016 | Einzelstart | Bayreuth | Bayerische Meisterschaften der... |
800 | Freistil | 14:08,69 | 05.03.2016 | Einzelstart | Bayreuth | Bayerische Meisterschaften der... |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr