Bayerische Meisterschaften der...
Bayerische Meisterschaften der Masters Frühjahr 2016
05.03.2016-06.03.2016, Langbahn, Bayreuth
| Seite 1/2 | 
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 L | Beetz, Steffen | 1973 | M | 03:07,38 | 3 | Details | 
| 2 | 200 L | Geuter, Kristina | 1952 | W | 03:35,00 | 3 | Details | 
| 3 | 50 R | Heumann, Dr. Curt | 1940 | M | 00:52,34 | 2 | |
| 3 | 50 R | Fest, Mathias | 1985 | M | 00:32,99 | ||
| 3 | 50 R | Pohl, Martin | 1992 | M | 00:42,52 | ||
| 4 | 50 R | Geuter, Kristina | 1952 | W | 00:47,74 | 3 | |
| 6 | 100 S | Geuter, Kristina | 1952 | W | 01:42,49 | 2 | Details | 
| 7 | 50 B | Fest, Mathias | 1985 | M | 00:33,86 | ||
| 10 | 100 B | Heumann, Dr. Curt | 1940 | M | 02:04,14 | 2 | |
| 10 | 100 B | Lippmann, Jan | 1970 | M | 01:32,65 | 3 | |
| 10 | 100 B | Fest, Mathias | 1985 | M | 01:17,83 | ||
| 11 | 100 B | Geuter, Kristina | 1952 | W | 01:52,01 | 1 | |
| 12 | 200 F | Beetz, Steffen | 1973 | M | 02:45,47 | 5 | Details | 
| 12 | 200 F | Pohl, Martin | 1992 | M | 03:04,55 | Details | |
| 13 | 200 F | Geuter, Kristina | 1952 | W | 03:12,32 | 1 | Details | 
| 17 | 200 R | Geuter, Kristina | 1952 | W | 03:49,57 | 3 | Details | 
| 19 | 800 F | Pohl, Martin | 1992 | M | 14:08,69 | Details | |
| 20 | 800 F | Geuter, Kristina | 1952 | W | 13:27,51 | 1 | Details | 
| 23 | 400 F | Eichler, Bernd | 1970 | M | n.a. | ||
| 23 | 400 F | Pohl, Martin | 1992 | M | 06:48,70 | Details | |
| 24 | 400 F | Geuter, Kristina | 1952 | W | 06:40,25 | 1 | Details | 
| 25 | 4x100 B | 1. Mannschaft | Offen | M | Disq. | Details | |
| 27 | 100 F | Beetz, Steffen | 1973 | M | 01:12,83 | 7 | |
| 27 | 100 F | Pohl, Martin | 1992 | M | 01:18,38 | ||
| 28 | 100 F | Geuter, Kristina | 1952 | W | 01:31,14 | 1 | |
| 29 | 50 S | Beetz, Steffen | 1973 | M | 00:34,84 | 3 | |
| 29 | 50 S | Fest, Mathias | 1985 | M | 00:29,21 | ||
| 30 | 50 S | Geuter, Kristina | 1952 | W | 00:44,73 | 1 | |
| 31 | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | M | 04:31,67 | 3 | Details | 
| 33 | 200 S | Eichler, Bernd | 1970 | M | n.a. | 
Quelle: ssgcoburg.de
    Alle Angaben ohne Gewähr






