Kessler, Mia Celine
Jahrgang: 1998, Weiblich, DSV-Id: 253343
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:38,41 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Rücken | 00:41,94 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Brust | 00:50,51 | 10.10.2015 | Einzelstart | Bayreuth | 19. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
50 | Freistil | 00:35,43 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
100 | Schmetterling | 01:31,94 | 16.04.2016 | Einzelstart | Haßfurt | 24. Haßberg-Cup |
100 | Rücken | 01:29,85 | 10.10.2015 | Einzelstart | Bayreuth | 19. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
100 | Brust | 01:50,84 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
100 | Freistil | 01:19,73 | 10.10.2015 | Einzelstart | Bayreuth | 19. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
100 | Lagen | 01:33,55 | 16.04.2016 | Einzelstart | Haßfurt | 24. Haßberg-Cup |
200 | Schmetterling | 03:45,97 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
200 | Rücken | 03:10,62 | 16.04.2016 | Einzelstart | Haßfurt | 24. Haßberg-Cup |
200 | Brust | 04:04,83 | 26.04.2015 | Einzelstart | Haßfurt | 23. Haßberg-Cup |
200 | Freistil | 02:56,66 | 26.04.2015 | Einzelstart | Haßfurt | 23. Haßberg-Cup |
200 | Lagen | 03:26,16 | 26.04.2015 | Einzelstart | Haßfurt | 23. Haßberg-Cup |
400 | Freistil | 06:29,74 | 16.01.2016 | Zwischenzeit | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
400 | Lagen | 07:19,85 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
800 | Freistil | 13:28,75 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:38,41 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Rücken | 00:41,94 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Brust | 00:50,51 | 10.10.2015 | Einzelstart | Bayreuth | 19. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
50 | Freistil | 00:35,43 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
100 | Schmetterling | 01:31,94 | 16.04.2016 | Einzelstart | Haßfurt | 24. Haßberg-Cup |
100 | Rücken | 01:29,85 | 10.10.2015 | Einzelstart | Bayreuth | 19. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
100 | Brust | 01:50,84 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
100 | Freistil | 01:19,73 | 10.10.2015 | Einzelstart | Bayreuth | 19. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
100 | Lagen | 01:33,55 | 16.04.2016 | Einzelstart | Haßfurt | 24. Haßberg-Cup |
200 | Schmetterling | 03:45,97 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
200 | Rücken | 03:10,62 | 16.04.2016 | Einzelstart | Haßfurt | 24. Haßberg-Cup |
200 | Brust | 04:04,83 | 26.04.2015 | Einzelstart | Haßfurt | 23. Haßberg-Cup |
200 | Freistil | 02:56,66 | 26.04.2015 | Einzelstart | Haßfurt | 23. Haßberg-Cup |
200 | Lagen | 03:26,16 | 26.04.2015 | Einzelstart | Haßfurt | 23. Haßberg-Cup |
400 | Freistil | 06:29,74 | 16.01.2016 | Zwischenzeit | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
400 | Lagen | 07:19,85 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
800 | Freistil | 13:28,75 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
Langbahn-Rekorde
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr