Krist, Luise
Jahrgang: 2002, Weiblich, DSV-Id: 352645
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:41,43 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Rücken | 00:49,16 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Brust | 00:41,04 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Freistil | 00:33,53 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Schmetterling | 01:38,29 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
100 | Rücken | 01:47,33 | 23.01.2016 | Einzelstart | Schweinfurt | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... |
100 | Brust | 01:31,98 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Freistil | 01:15,13 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Lagen | 01:28,90 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
200 | Brust | 03:23,77 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
200 | Freistil | 02:57,90 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
400 | Lagen | 07:10,09 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:41,43 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Rücken | 00:49,16 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Brust | 00:41,04 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Freistil | 00:33,53 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Schmetterling | 01:38,89 | 28.02.2016 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
100 | Rücken | 01:47,33 | 23.01.2016 | Einzelstart | Schweinfurt | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... |
100 | Brust | 01:31,98 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Freistil | 01:15,13 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Lagen | 01:28,90 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
200 | Brust | 03:23,77 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
200 | Freistil | 02:57,90 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
400 | Lagen | 07:10,09 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
Langbahn-Rekorde
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr