Kalocsai, Matyas
Jahrgang: 2002, Männlich, DSV-Id: 350501
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:30,85 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Rücken | 00:32,93 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Brust | 00:44,89 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Freistil | 00:26,78 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Schmetterling | 01:33,42 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
100 | Rücken | 01:16,44 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Brust | 01:36,58 | 23.01.2016 | Einzelstart | Schweinfurt | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... |
100 | Freistil | 01:00,22 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Lagen | 01:14,57 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
200 | Rücken | 03:11,20 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
200 | Freistil | 02:22,42 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
200 | Lagen | 02:41,75 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
400 | Freistil | 05:37,16 | 23.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
800 | Freistil | 11:44,80 | 22.10.2016 | Zwischenzeit | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
1500 | Freistil | 22:09,70 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:30,85 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Rücken | 00:32,93 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Brust | 00:44,89 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Freistil | 00:26,78 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Schmetterling | 01:33,42 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
100 | Rücken | 01:16,44 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Brust | 01:36,58 | 23.01.2016 | Einzelstart | Schweinfurt | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... |
100 | Freistil | 01:00,22 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Lagen | 01:14,57 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
200 | Rücken | 03:18,02 | 12.10.2014 | Einzelstart | Bayreuth | 18. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
200 | Freistil | 02:22,42 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
200 | Lagen | 02:41,75 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
400 | Freistil | 05:37,16 | 23.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
800 | Freistil | 11:44,80 | 22.10.2016 | Zwischenzeit | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
1500 | Freistil | 22:09,70 | 22.10.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 20. Internationales Bayreuther... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:38,20 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
50 | Rücken | 00:39,17 | 29.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
50 | Brust | 00:54,20 | 18.05.2014 | Zwischenzeit | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle... | 17. TB-Einladungsschwimmfest |
50 | Freistil | 00:30,54 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
100 | Rücken | 01:26,51 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
100 | Brust | 01:46,88 | 18.05.2014 | Einzelstart | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle... | 17. TB-Einladungsschwimmfest |
100 | Freistil | 01:10,55 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
200 | Rücken | 03:11,20 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
200 | Freistil | 02:44,86 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
400 | Freistil | 06:00,41 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr