Rettlinger, Pascal
Jahrgang: 2009, Männlich, DSV-Id: 394984
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:25,72 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
25 | Brust | 00:27,72 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
25 | Freistil | 00:23,53 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
25 | K-Beine | 00:30,50 | 23.01.2016 | Einzelstart | Schweinfurt | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... |
50 | Rücken | 00:47,76 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Freistil | 00:40,63 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Rücken | 01:45,12 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Freistil | 01:32,21 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Lagen | 01:39,26 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:25,72 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
25 | Brust | 00:27,72 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
25 | Freistil | 00:23,53 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
25 | K-Beine | 00:30,50 | 23.01.2016 | Einzelstart | Schweinfurt | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... |
50 | Rücken | 00:47,76 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Freistil | 00:40,63 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Rücken | 01:45,12 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Freistil | 01:32,21 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Lagen | 01:39,26 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr