Schmid, David
Jahrgang: 2006, Männlich, DSV-Id: 346722
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
25 | Schmetterling | 00:25,86 | 22.11.2015 | Einzelstart | Münchberg | 34. Münchberger Schwimmfest |
25 | Rücken | 00:35,78 | 07.12.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
25 | Brust | 00:32,38 | 07.12.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
25 | Freistil | 00:31,55 | 07.12.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Schmetterling | 00:42,88 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Rücken | 00:53,96 | 22.11.2015 | Einzelstart | Münchberg | 34. Münchberger Schwimmfest |
50 | Brust | 00:43,04 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Freistil | 00:37,33 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Schmetterling | 01:37,16 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Brust | 01:33,70 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Freistil | 01:22,25 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Lagen | 01:54,92 | 23.01.2016 | Einzelstart | Schweinfurt | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... |
200 | Brust | 03:47,68 | 29.05.2016 | Einzelstart | Erlangen | Erlanger Sparkassen-Cup 2016 |
200 | Freistil | 03:04,63 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
25 | Schmetterling | 00:25,86 | 22.11.2015 | Einzelstart | Münchberg | 34. Münchberger Schwimmfest |
25 | Rücken | 00:35,78 | 07.12.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
25 | Brust | 00:32,38 | 07.12.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
25 | Freistil | 00:31,55 | 07.12.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Schmetterling | 00:42,88 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Rücken | 00:53,96 | 22.11.2015 | Einzelstart | Münchberg | 34. Münchberger Schwimmfest |
50 | Brust | 00:43,04 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Freistil | 00:37,33 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Schmetterling | 01:37,16 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Brust | 01:33,70 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Freistil | 01:22,25 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Lagen | 01:54,92 | 23.01.2016 | Einzelstart | Schweinfurt | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... |
200 | Freistil | 03:04,63 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
Langbahn-Rekorde
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr