Oberfränkische Kurzbahnmeiste...
Oberfränkische Kurzbahnmeisterschaften
03.03.2012, Kurzbahn, Bayreuth
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 100 S | Drescher, Caroline | 1988 | W | 01:15,53 | 1 | Details |
2 | 100 S | Rößle, Fabian | 1987 | M | 01:09,84 | 2 | Details |
3 | 50 F | Drescher, Caroline | 1988 | W | 00:29,34 | 1 | Details |
3 | 50 F | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 00:31,24 | 1 | Details |
4 | 50 F | Heumann, Dr. Curt | 1940 | M | 00:42,15 | 1 | |
4 | 50 F | Colli, Jonas | 2000 | M | 00:33,02 | 1 | Details |
4 | 50 F | Horsters, Johannes | 1998 | M | 00:30,78 | 4 | Details |
4 | 50 F | Beetz, Steffen | 1973 | M | 00:28,80 | 1 | Details |
5 | 100 R | Heilingloh, Julia | 2001 | W | 01:25,81 | 1 | |
6 | 100 R | Horsters, Johannes | 1998 | M | 01:29,64 | 5 | Details |
7 | 50 S | Drescher, Caroline | 1988 | W | 00:31,93 | 1 | Details |
8 | 50 S | Horsters, Johannes | 1998 | M | 00:35,89 | 5 | |
8 | 50 S | Rößle, Fabian | 1987 | M | 00:30,96 | 3 | |
9 | 100 B | Heilingloh, Julia | 2001 | W | 01:42,19 | 1 | Details |
9 | 100 B | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 01:27,08 | 1 | Details |
10 | 100 B | Faber, Robin | 2002 | M | 02:00,81 | 5 | Details |
10 | 100 B | Colli, Jonas | 2000 | M | 01:30,58 | 1 | Details |
10 | 100 B | Rößle, Fabian | 1987 | M | 01:17,26 | 2 | Details |
10 | 100 B | Heumann, Dr. Curt | 1940 | M | 01:58,26 | 1 | Details |
11 | 50 R | Heilingloh, Julia | 2001 | W | 00:40,35 | 1 | Details |
11 | 50 R | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 00:38,74 | 1 | Details |
12 | 50 R | Heumann, Dr. Curt | 1940 | M | 00:52,60 | 1 | |
12 | 50 R | Colli, Jonas | 2000 | M | 00:42,17 | 2 | Details |
12 | 50 R | Horsters, Johannes | 1998 | M | 00:40,11 | 6 | Details |
13 | 100 F | Drescher, Caroline | 1988 | W | 01:06,44 | 2 | |
13 | 100 F | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 01:09,30 | 1 | |
14 | 100 F | Colli, Jonas | 2000 | M | 01:14,08 | 2 | |
14 | 100 F | Horsters, Johannes | 1998 | M | 01:11,64 | 5 | |
14 | 100 F | Rößle, Fabian | 1987 | M | 01:05,39 | 2 | |
14 | 100 F | Beetz, Steffen | 1973 | M | 01:05,11 | 1 | |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr