8. Weihnachts-Vierkampf mit ki...
8. Weihnachts-Vierkampf mit kindgerechtem Wettkampf
13.12.2014, Kurzbahn, Aquaria Coburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 25 F | Baumann, Mira Katalin | 2008 | W | 01:05,89 | 6 | |
107 | 25 F | Bilz, Jennifer | 2008 | W | 01:36,92 | 7 | |
107 | 25 F | Boortz, Johanna | 2007 | W | 00:38,13 | 7 | |
107 | 25 F | Deninski, Julia | 2008 | W | n.a. | ||
107 | 25 F | Ehrle, Sophia | 2007 | W | 00:37,07 | 4 | |
107 | 25 F | Heider, Milena | 2009 | W | n.a. | ||
107 | 25 F | Heinlein, Ronja | 2010 | W | 01:59,02 | 1 | |
107 | 25 F | Heß, Amelie | 2008 | W | 00:47,23 | 3 | |
107 | 25 F | Horbaschek, Antonia | 2008 | W | n.a. | ||
107 | 25 F | Krist, Antonia | 2007 | W | 00:38,54 | 8 | |
107 | 25 F | Krist, Felicitas | 2009 | W | 00:38,42 | 1 | |
107 | 25 F | Lechner, Marlene | 2007 | W | 00:42,76 | 9 | |
107 | 25 F | Müller, Anni | 2007 | W | 00:27,45 | 1 | |
107 | 25 F | Neumann, Anne | 2007 | W | 00:44,17 | 10 | |
107 | 25 F | Pfahler, Naima | 2009 | W | 00:58,87 | 3 | |
107 | 25 F | Ritz, Lilly | 2009 | W | 00:56,10 | 2 | |
107 | 25 F | Schirm, Sophie | 2009 | W | 01:08,36 | 4 | |
107 | 25 F | Schmidt-Bäumler, Elia | 2007 | W | n.a. | ||
107 | 25 F | Stammberger, Anna | 2007 | W | 00:32,89 | 3 | |
107 | 25 F | Taubmann, Linda | 2008 | W | 00:38,74 | 1 | |
107 | 25 F | Teodorovic, Mia | 2008 | W | 00:48,60 | 4 | |
107 | 25 F | Trautmann, Finja | 2007 | W | 00:45,95 | 11 | |
107 | 25 F | Trouillier, Natalie | 2007 | W | 00:37,16 | 5 | |
107 | 25 F | Umlauf, Miriam | 2007 | W | n.a. | ||
107 | 25 F | Wiedt, Helena | 2008 | W | 00:50,45 | 5 | |
107 | 25 F | Angermüller, Lara | 2007 | W | 00:37,98 | 6 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr