Schwimmerübersicht
Keine gültige Auswahl des Stammvereins
Keine gültige Auswahl des Startrechts
Name | Jg | M/F | DSV-Id |
---|---|---|---|
Beetz, Milo | 2009 | M | 395109 |
Bernhardt, Tim | 2009 | M | 0 |
Bui, John | 2009 | M | 0 |
Ettel, Fabian | 2009 | M | 0 |
Häußler, Joel | 2009 | M | 402514 |
Heider, Milena | 2009 | W | 394985 |
Krist, Felicitas | 2009 | W | 395107 |
Liebermann, Marie | 2009 | W | 407165 |
McClain, Mia | 2009 | W | 403655 |
Mehler, Selina | 2009 | W | 0 |
Migge, Paul | 2009 | M | 0 |
Pfahler, Naima | 2009 | W | 0 |
Pfetscher, Lea-Sophie | 2009 | W | 0 |
Rettlinger, Pascal | 2009 | M | 394984 |
Riehlein, Janis | 2009 | M | 395108 |
Ritz, Lilly | 2009 | W | 0 |
Schirm, Sophie | 2009 | W | 0 |
Teodorovic, Milo | 2009 | M | 0 |
Wüst, Leonard | 2009 | M | 402517 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr