Block-Gomez, Michael
Jahrgang: 2004, Männlich, DSV-Id: 323355
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:58,64 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
50 | Rücken | 00:52,01 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
50 | Brust | 00:55,16 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
50 | Freistil | 00:43,08 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
100 | Rücken | 02:01,40 | 24.05.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 38. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
100 | Brust | 02:03,01 | 24.05.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 38. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
100 | Freistil | 01:41,80 | 05.07.2014 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:58,64 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
50 | Rücken | 00:52,01 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
50 | Brust | 00:55,16 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
50 | Freistil | 00:43,08 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 01:11,69 | 08.06.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 37. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
50 | Rücken | 00:52,60 | 05.07.2014 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
100 | Rücken | 02:01,40 | 24.05.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 38. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
100 | Brust | 02:03,01 | 24.05.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 38. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
100 | Freistil | 01:41,80 | 05.07.2014 | Einzelstart | Bamberg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr