Eichler, Janis
Jahrgang: 2006, Männlich, DSV-Id: 345222
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
25 | Schmetterling | 00:22,18 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
25 | Rücken | 00:29,47 | 07.12.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
25 | Brust | 00:34,48 | 07.12.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
25 | Freistil | 00:28,83 | 07.12.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Schmetterling | 00:55,92 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
50 | Rücken | 00:48,13 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
50 | Brust | 00:56,76 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
50 | Freistil | 00:42,77 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
100 | Rücken | 01:37,38 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Brust | 02:12,86 | 09.07.2016 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
100 | Freistil | 01:28,72 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Lagen | 01:40,94 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
25 | Schmetterling | 00:22,18 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
25 | Rücken | 00:29,47 | 07.12.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
25 | Brust | 00:34,48 | 07.12.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
25 | Freistil | 00:28,83 | 07.12.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 7. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Schmetterling | 00:55,92 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
50 | Rücken | 00:48,13 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
50 | Brust | 00:56,76 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
50 | Freistil | 00:42,77 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
100 | Rücken | 01:37,38 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Freistil | 01:28,72 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Lagen | 01:40,94 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
Langbahn-Rekorde
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr