Fack, Florian
Jahrgang: 1989, Männlich, DSV-Id: 62859
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:29,50 | 28.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
50 | Rücken | 00:33,15 | 27.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
50 | Brust | 00:35,63 | 06.07.2013 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
50 | Freistil | 00:26,99 | 27.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
100 | Schmetterling | 01:07,50 | 27.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
100 | Rücken | 01:08,88 | 28.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
100 | Brust | 01:17,69 | 22.06.2013 | Einzelstart | Bamberg | 12. Bamberg Open 2013 |
100 | Freistil | 00:59,53 | 22.06.2013 | Einzelstart | Bamberg | 12. Bamberg Open 2013 |
100 | Lagen | 01:08,09 | 27.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
200 | Freistil | 02:14,55 | 28.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
200 | Lagen | 02:34,95 | 06.07.2013 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:29,50 | 28.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
50 | Rücken | 00:33,15 | 27.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
50 | Freistil | 00:26,99 | 27.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
100 | Schmetterling | 01:07,50 | 27.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
100 | Rücken | 01:08,88 | 28.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
100 | Brust | 01:17,69 | 22.06.2013 | Einzelstart | Bamberg | 12. Bamberg Open 2013 |
100 | Freistil | 00:59,53 | 22.06.2013 | Einzelstart | Bamberg | 12. Bamberg Open 2013 |
100 | Lagen | 01:08,09 | 27.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
200 | Freistil | 02:14,55 | 28.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:29,98 | 06.07.2013 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
50 | Rücken | 00:34,06 | 06.07.2013 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
50 | Brust | 00:35,63 | 06.07.2013 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
50 | Freistil | 00:27,22 | 06.07.2013 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
100 | Rücken | 01:12,49 | 16.03.2013 | Einzelstart | Bayreuth | 4. Internationales Bayreuther ... |
100 | Freistil | 01:01,83 | 08.06.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 37. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
200 | Freistil | 02:19,76 | 16.03.2013 | Einzelstart | Bayreuth | 4. Internationales Bayreuther ... |
200 | Lagen | 02:34,95 | 06.07.2013 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr