Rosenthal, Dominique
Jahrgang: 1996, Weiblich, DSV-Id: 183980
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Schmetterling | 00:36,07 | 28.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
| 50 | Rücken | 00:38,70 | 23.02.2014 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
| 50 | Brust | 00:44,82 | 16.03.2013 | Einzelstart | Bayreuth | 4. Internationales Bayreuther ... |
| 50 | Freistil | 00:30,92 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
| 100 | Rücken | 01:20,87 | 18.01.2014 | Einzelstart | Hof | DMS Bezirksliga Oberfranken 20... |
| 100 | Brust | 01:31,89 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
| 100 | Freistil | 01:08,60 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
| 100 | Lagen | 01:20,49 | 23.02.2014 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
| 200 | Rücken | 03:08,73 | 06.07.2013 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
| 200 | Freistil | 02:38,60 | 23.02.2014 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Schmetterling | 00:36,07 | 28.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
| 50 | Rücken | 00:38,70 | 23.02.2014 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
| 50 | Freistil | 00:30,92 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
| 100 | Rücken | 01:20,87 | 18.01.2014 | Einzelstart | Hof | DMS Bezirksliga Oberfranken 20... |
| 100 | Brust | 01:31,89 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
| 100 | Freistil | 01:08,60 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
| 100 | Lagen | 01:20,49 | 23.02.2014 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
| 200 | Freistil | 02:38,60 | 23.02.2014 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
Langbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Schmetterling | 00:38,07 | 16.03.2013 | Einzelstart | Bayreuth | 4. Internationales Bayreuther ... |
| 50 | Rücken | 00:40,30 | 06.07.2013 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
| 50 | Brust | 00:44,82 | 16.03.2013 | Einzelstart | Bayreuth | 4. Internationales Bayreuther ... |
| 50 | Freistil | 00:32,03 | 16.03.2013 | Einzelstart | Bayreuth | 4. Internationales Bayreuther ... |
| 100 | Rücken | 01:24,36 | 24.05.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 38. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
| 100 | Freistil | 01:11,49 | 17.03.2013 | Einzelstart | Bayreuth | 4. Internationales Bayreuther ... |
| 200 | Rücken | 03:08,73 | 06.07.2013 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
| 200 | Freistil | 02:47,74 | 24.05.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 38. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr