Scherzer, Anna
Jahrgang: 1996, Weiblich, DSV-Id: 183970
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:49,63 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
50 | Rücken | 00:50,72 | 27.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
50 | Brust | 00:49,28 | 05.10.2013 | Einzelstart | Bayreuth | 17. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
50 | Freistil | 00:37,79 | 27.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
100 | Rücken | 01:50,02 | 27.10.2013 | Einzelstart | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 1. Erlanger Pokalschwimmen |
100 | Brust | 01:46,93 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
100 | Freistil | 01:27,38 | 05.10.2013 | Einzelstart | Bayreuth | 17. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
100 | Lagen | 01:39,47 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
200 | Brust | 03:55,51 | 05.10.2013 | Einzelstart | Bayreuth | 17. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
200 | Freistil | 03:18,08 | 06.10.2013 | Einzelstart | Bayreuth | 17. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
200 | Lagen | 03:57,24 | 08.06.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 37. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:49,63 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
50 | Rücken | 00:50,72 | 27.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
50 | Brust | 00:49,28 | 05.10.2013 | Einzelstart | Bayreuth | 17. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
50 | Freistil | 00:37,79 | 27.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
100 | Brust | 01:46,93 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
100 | Freistil | 01:27,38 | 05.10.2013 | Einzelstart | Bayreuth | 17. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
100 | Lagen | 01:39,47 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
200 | Brust | 03:55,51 | 05.10.2013 | Einzelstart | Bayreuth | 17. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
200 | Freistil | 03:18,08 | 06.10.2013 | Einzelstart | Bayreuth | 17. Int. Bayreuther Schwimmfes... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:55,46 | 26.10.2013 | Einzelstart | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 1. Erlanger Pokalschwimmen |
50 | Brust | 00:52,43 | 27.10.2013 | Einzelstart | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 1. Erlanger Pokalschwimmen |
50 | Freistil | 00:40,13 | 26.10.2013 | Einzelstart | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 1. Erlanger Pokalschwimmen |
100 | Rücken | 01:50,02 | 27.10.2013 | Einzelstart | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle | 1. Erlanger Pokalschwimmen |
100 | Brust | 01:51,31 | 08.06.2013 | Zwischenzeit | Aquaria Coburg | 37. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
100 | Freistil | 01:28,24 | 24.05.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 38. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
200 | Brust | 03:59,09 | 08.06.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 37. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
200 | Freistil | 03:19,58 | 24.05.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 38. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
200 | Lagen | 03:57,24 | 08.06.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 37. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr