Ruderich, Pascal
Jahrgang: 2000, Männlich, DSV-Id: 354361
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:30,70 | 28.02.2016 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
50 | Rücken | 00:35,12 | 28.02.2016 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
50 | Brust | 00:45,03 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Freistil | 00:27,50 | 28.02.2016 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
100 | Schmetterling | 01:08,36 | 28.02.2016 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
100 | Rücken | 01:29,11 | 04.07.2015 | Einzelstart | Hof | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
100 | Freistil | 01:00,67 | 28.02.2016 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
200 | Schmetterling | 02:35,68 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
200 | Rücken | 03:13,99 | 20.06.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 39. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
200 | Freistil | 02:17,14 | 28.02.2016 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
400 | Freistil | 04:54,77 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
800 | Freistil | 10:34,47 | 16.01.2016 | Zwischenzeit | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
1500 | Freistil | 19:58,64 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:30,70 | 28.02.2016 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
50 | Rücken | 00:35,12 | 28.02.2016 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
50 | Brust | 00:45,03 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Freistil | 00:27,50 | 28.02.2016 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
100 | Schmetterling | 01:08,36 | 28.02.2016 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
100 | Rücken | 01:34,89 | 25.04.2015 | Zwischenzeit | Haßfurt | 23. Haßberg-Cup |
100 | Freistil | 01:00,67 | 28.02.2016 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
200 | Schmetterling | 02:35,68 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
200 | Rücken | 03:14,02 | 25.04.2015 | Einzelstart | Haßfurt | 23. Haßberg-Cup |
200 | Freistil | 02:17,14 | 28.02.2016 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
400 | Freistil | 04:54,77 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
800 | Freistil | 10:34,47 | 16.01.2016 | Zwischenzeit | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
1500 | Freistil | 19:58,64 | 16.01.2016 | Einzelstart | Coburg | DMS Bezirksliga 2016 Oberfrank... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:30,88 | 12.03.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 7. Internationales Frühjahrme... |
50 | Rücken | 00:40,70 | 04.07.2015 | Einzelstart | Hof | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
50 | Freistil | 00:27,91 | 12.03.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 7. Internationales Frühjahrme... |
100 | Schmetterling | 01:10,98 | 13.03.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 7. Internationales Frühjahrme... |
100 | Rücken | 01:29,11 | 04.07.2015 | Einzelstart | Hof | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
100 | Freistil | 01:00,68 | 13.03.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 7. Internationales Frühjahrme... |
200 | Schmetterling | 02:40,17 | 12.03.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 7. Internationales Frühjahrme... |
200 | Rücken | 03:13,99 | 20.06.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 39. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
200 | Freistil | 02:19,52 | 12.03.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 7. Internationales Frühjahrme... |
400 | Freistil | 05:09,30 | 12.03.2016 | Einzelstart | Bayreuth | 7. Internationales Frühjahrme... |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr