Krist, Felicitas
Jahrgang: 2009, Weiblich, DSV-Id: 395107
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:24,54 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
25 | Brust | 00:25,97 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
25 | Freistil | 00:21,51 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
25 | K-Beine | 00:30,67 | 23.01.2016 | Einzelstart | Schweinfurt | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... |
50 | Schmetterling | 00:53,92 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Rücken | 00:53,74 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Freistil | 00:44,02 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Rücken | 01:53,36 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Freistil | 01:40,16 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
200 | Freistil | 03:30,96 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:24,54 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
25 | Brust | 00:25,97 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
25 | Freistil | 00:21,51 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
25 | K-Beine | 00:30,67 | 23.01.2016 | Einzelstart | Schweinfurt | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... |
50 | Schmetterling | 00:53,92 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Rücken | 00:53,74 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Freistil | 00:44,02 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Rücken | 01:53,36 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Freistil | 01:40,16 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
200 | Freistil | 03:30,96 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr