Klee, Annalena
Jahrgang: 1999, Weiblich, DSV-Id: 265831
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:36,60 | 23.02.2014 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
50 | Brust | 00:42,86 | 23.02.2014 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
50 | Freistil | 00:33,74 | 28.02.2015 | Einzelstart | Kulmbach | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
100 | Schmetterling | 01:37,20 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
100 | Rücken | 01:22,16 | 28.02.2015 | Einzelstart | Kulmbach | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
100 | Brust | 01:32,64 | 18.01.2014 | Einzelstart | Hof | DMS Bezirksliga Oberfranken 20... |
100 | Freistil | 01:17,27 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
100 | Lagen | 01:24,34 | 25.04.2015 | Einzelstart | Haßfurt | 23. Haßberg-Cup |
200 | Rücken | 03:03,29 | 15.03.2014 | Einzelstart | Haßfurt | 22. Haßberg-Cup |
200 | Brust | 03:26,24 | 18.01.2014 | Einzelstart | Hof | DMS Bezirksliga Oberfranken 20... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:36,60 | 23.02.2014 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
50 | Brust | 00:42,86 | 23.02.2014 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
50 | Freistil | 00:33,74 | 28.02.2015 | Einzelstart | Kulmbach | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
100 | Schmetterling | 01:37,20 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
100 | Rücken | 01:22,16 | 28.02.2015 | Einzelstart | Kulmbach | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
100 | Brust | 01:32,64 | 18.01.2014 | Einzelstart | Hof | DMS Bezirksliga Oberfranken 20... |
100 | Freistil | 01:17,27 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
100 | Lagen | 01:24,34 | 25.04.2015 | Einzelstart | Haßfurt | 23. Haßberg-Cup |
200 | Rücken | 03:03,29 | 15.03.2014 | Einzelstart | Haßfurt | 22. Haßberg-Cup |
200 | Brust | 03:26,24 | 18.01.2014 | Einzelstart | Hof | DMS Bezirksliga Oberfranken 20... |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr