Stadtmeisterschaften Bamberg 2...
Stadtmeisterschaften Bamberg 2013
28.09.2013-29.09.2013, Kurzbahn, Bamberg
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 100 F | Thim, Constanze | 2000 | W | 01:13,48 | 3 | |
19 | 100 F | Müller, Julia | 2000 | W | 01:21,58 | 6 | |
19 | 100 F | Kunz, Jennifer | 1999 | W | 01:09,72 | 2 | |
20 | 100 F | Simon, Justin | 2004 | M | 01:39,74 | 1 | |
20 | 100 F | Karal, Etem | 2003 | M | 01:35,06 | 3 | |
20 | 100 F | Simon, Joshua | 2001 | M | 01:21,42 | 3 | |
20 | 100 F | Karal, Sabid | 2000 | M | 01:21,68 | 4 | |
20 | 100 F | Smets, Tom | 2000 | M | 01:26,44 | 5 | |
20 | 100 F | Smets, Cedric | 1997 | M | 01:08,43 | 4 | |
21 | 200 S | Lippmann, Lena | 2000 | W | 03:17,68 | 3 | Details |
23 | 200 R | Müller, Julia | 2000 | W | 03:23,88 | 4 | Details |
24 | 200 R | Schnell, Georg | 2001 | M | 03:17,56 | 3 | Details |
24 | 200 R | Simon, Joshua | 2001 | M | 03:17,67 | 4 | Details |
25 | 100 B | Thim, Constanze | 2000 | W | 01:34,83 | 3 | |
25 | 100 B | Kunz, Jennifer | 1999 | W | 01:30,36 | 3 | |
26 | 100 B | Simon, Justin | 2004 | M | 02:13,67 | 1 | |
26 | 100 B | Karal, Sabid | 2000 | M | 01:46,95 | 2 | |
26 | 100 B | Smets, Tom | 2000 | M | 01:47,33 | 3 | |
26 | 100 B | Smets, Cedric | 1997 | M | 01:29,28 | 3 | |
27 | 400 F | Thim, Constanze | 2000 | W | 06:01,38 | 4 | Details |
27 | 400 F | Lippmann, Lena | 2000 | W | 06:18,10 | 5 | Details |
27 | 400 F | Kunz, Jennifer | 1999 | W | 05:22,57 | 1 | Details |
28 | 400 F | Schnell, Georg | 2001 | M | 06:10,60 | 1 | Details |
28 | 400 F | Simon, Joshua | 2001 | M | 06:15,37 | 3 | Details |
28 | 400 F | Smets, Cedric | 1997 | M | 05:43,77 | 2 | Details |
29 | 50 F | Thim, Constanze | 2000 | W | 00:34,07 | 6 | |
29 | 50 F | Lippmann, Lena | 2000 | W | 00:34,78 | 7 | |
29 | 50 F | Müller, Julia | 2000 | W | 00:37,44 | 9 | |
30 | 50 F | Simon, Justin | 2004 | M | 00:47,69 | 1 | |
30 | 50 F | Karal, Etem | 2003 | M | 00:42,51 | 3 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr