4. Internationales Bayreuther ...
4. Internationales Bayreuther Frühjahrsmeeting 2013
15.03.2013-17.03.2013, Langbahn, Bayreuth
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 100 R | Simon, Justin | 2004 | M | 02:04,19 | 2 | |
14 | 100 R | Karal, Etem | 2003 | M | 02:03,63 | 3 | |
14 | 100 R | Simon, Joshua | 2001 | M | 01:40,13 | 3 | |
14 | 100 R | Neumann, Luis | 2002 | M | 01:43,13 | 4 | |
14 | 100 R | Karal, Sabid | 2000 | M | 01:37,95 | 5 | |
14 | 100 R | Smets, Tom | 2000 | M | 01:40,29 | 6 | |
14 | 100 R | Schreiner, Tobias | 1995 | M | 01:29,43 | 2 | |
14 | 100 R | Fack, Florian | 1989 | M | 01:13,75 | 7 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr