1. Internationales Erlanger Ea...
1. Internationales Erlanger Early Summer Schwimmfest (IEESS)
11.05.2013-12.05.2013, Langbahn, Hannah-Stockbauer-Halle
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 50 S | Forner, Celine | 1999 | W | 00:35,59 | 10 | |
| 12 | 50 S | Kunz, Jennifer | 1999 | W | 00:37,32 | 12 | |
| 12 | 50 S | Thim, Constanze | 2000 | W | 00:39,26 | 8 | |
| 12 | 50 S | Heilingloh, Julia | 2001 | W | 00:38,50 | 4 | |
| 12 | 50 S | Körtge, Alexandra | 2004 | W | 01:04,25 | 7 | |
| 12 | 50 S | Regenspurger, Kira | 1996 | W | 00:38,55 | 6 | |
| 12 | 50 S | Rauscher, Stella | 1998 | W | 00:41,76 | 14 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr