2. Süwag-Energie-Cup
2. Süwag-Energie-Cup
11.02.2012-12.02.2012, Langbahn, Kleinostheim
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
4 | 1500 F | Kamp, Philipp | 1986 | M | 25:36,24 | 35 | |
5 | 200 F | Heidel, Paula | 1997 | W | 02:50,29 | 70 | |
6 | 200 F | Kamp, Philipp | 1986 | M | 02:55,52 | 85 | |
7 | 100 B | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 01:31,24 | 28 | |
7 | 100 B | Heilingloh, Julia | 2001 | W | n.a. | | |
8 | 100 B | Rößle, Fabian | 1987 | M | 01:21,48 | 20 | Details |
11 | 100 S | Heidel, Paula | 1997 | W | 01:31,32 | 37 | Details |
12 | 100 S | Rößle, Fabian | 1987 | M | 01:13,02 | 23 | Details |
13 | 200 L | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 03:05,35 | 54 | Details |
13 | 200 L | Heidel, Paula | 1997 | W | 03:14,67 | 69 | Details |
13 | 200 L | Heilingloh, Julia | 2001 | W | n.a. | | Details |
15 | 400 F | Heilingloh, Julia | 2001 | W | n.a. | | |
16 | 400 F | Kamp, Philipp | 1986 | M | n.a. | | |
17 | 50 F | Heilingloh, Julia | 2001 | W | n.a. | | Details |
18 | 50 F | Rößle, Fabian | 1987 | M | 00:30,65 | 44 | Details |
19 | 50 B | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 00:40,73 | 18 | Details |
20 | 50 B | Rößle, Fabian | 1987 | M | 00:35,52 | 7 | |
21 | 100 R | Heilingloh, Julia | 2001 | W | n.a. | | |
21 | 100 R | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 01:29,45 | 61 | Details |
27 | 50 S | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 00:39,45 | 61 | |
27 | 50 S | Heilingloh, Julia | 2001 | W | n.a. | | Details |
28 | 50 S | Rößle, Fabian | 1987 | M | 00:31,50 | 25 | Details |
30 | 200 B | Rößle, Fabian | 1987 | M | 03:00,65 | 8 | Details |
31 | 100 F | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 01:11,80 | 55 | Details |
31 | 100 F | Heilingloh, Julia | 2001 | W | n.a. | | Details |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr