Oberfränkische Meisterschafte...
Oberfränkische Meisterschaften "Lange Strecke" 2012
16.12.2012, Langbahn, Bayreuth
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
4 | 800 F | Geuter, Kristina | 1952 | W | 13:08,77 | 1 | Details |
5 | 200 S | Rößle, Fabian | 1987 | M | 02:55,45 | 1 | Details |
6 | 200 S | Geuter, Kristina | 1952 | W | 03:46,78 | 1 | Details |
7 | 400 F | Lippmann, Jan | 1970 | M | 06:42,05 | 1 | Details |
7 | 400 F | Beetz, Steffen | 1973 | M | 05:56,04 | 1 | Details |
8 | 400 F | Geuter, Kristina | 1952 | W | 06:32,14 | 1 | Details |
8 | 400 F | Heilingloh, Julia | 2001 | W | 05:46,82 | 1 | Details |
8 | 400 F | Lippmann, Lena | 2000 | W | 06:33,01 | 3 | Details |
8 | 400 F | Backert, Jennifer | 2000 | W | 07:17,16 | 6 | Details |
9 | 200 B | Lippmann, Jan | 1970 | M | 03:25,13 | 1 | Details |
9 | 200 B | Rößle, Fabian | 1987 | M | 03:03,00 | 1 | Details |
9 | 200 B | Colli, Jonas | 2000 | M | 03:13,40 | 1 | Details |
9 | 200 B | Faber, Robin | 2002 | M | n.a. | | |
10 | 200 B | Geuter, Kristina | 1952 | W | 03:54,49 | 1 | Details |
10 | 200 B | Chmiel, Andrea | 1983 | W | 03:16,66 | 1 | Details |
10 | 200 B | Backert, Jennifer | 2000 | W | 04:16,75 | 6 | Details |
11 | 200 R | Colli, Jonas | 2000 | M | 03:08,94 | 4 | Details |
12 | 200 R | Geuter, Kristina | 1952 | W | 03:49,38 | 1 | Details |
12 | 200 R | Heilingloh, Julia | 2001 | W | 03:09,82 | 1 | Details |
12 | 200 R | Chmiel, Andrea | 1983 | W | Aufgabe | | |
12 | 200 R | Lippmann, Lena | 2000 | W | Disq. | | |
13 | 1500 F | Lippmann, Jan | 1970 | M | 26:56,49 | 3 | |
14 | 400 L | Geuter, Kristina | 1952 | W | 07:45,86 | 1 | Details |
14 | 400 L | Heilingloh, Julia | 2001 | W | 06:43,21 | 2 | Details |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr