9. Weihnachts-Vierkampf mit ki...
9. Weihnachts-Vierkampf mit kindgerechtem Wettkampf
12.12.2015, Kurzbahn, Coburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 25 R | Beetz, Milo | 2009 | M | 00:31,01 | 2 | |
106 | 25 R | Bui, John | 2009 | M | n.a. | ||
106 | 25 R | Heinlein, Noah | 2008 | M | 00:26,74 | 5 | |
106 | 25 R | Langbein, Lionel | 2010 | M | n.a. | ||
106 | 25 R | Liebkopf, Lars | 2008 | M | 00:36,99 | 14 | |
106 | 25 R | Martinez, Pele | 2008 | M | 00:42,18 | 15 | |
106 | 25 R | Pötsch, Rudi | 2008 | M | 00:24,66 | 3 | |
106 | 25 R | Reimer, Erik | 2008 | M | 00:28,20 | 7 | |
106 | 25 R | Rettlinger, Pascal | 2009 | M | 00:34,66 | 3 | |
106 | 25 R | Riehlein, Janis | 2009 | M | 00:44,30 | 5 | |
106 | 25 R | Ritter, Tim | 2008 | M | n.a. | ||
106 | 25 R | Röseler, Lenz-Valentin | 2008 | M | 00:36,40 | 13 | |
106 | 25 R | Schmidt, Christoph | 2008 | M | 00:34,41 | 10 | |
106 | 25 R | Zimmermann, David | 2008 | M | 00:34,52 | 11 | |
106 | 25 R | Migge, Paul | 2009 | M | 00:41,38 | 4 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr