9. Weihnachts-Vierkampf mit ki...
9. Weihnachts-Vierkampf mit kindgerechtem Wettkampf
12.12.2015, Kurzbahn, Coburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 25 F | Beetz, Milo | 2009 | M | 00:31,58 | 3 | |
104 | 25 F | Heinlein, Noah | 2008 | M | 00:19,53 | 3 | |
104 | 25 F | Langbein, Lionel | 2010 | M | n.a. | ||
104 | 25 F | Liebkopf, Lars | 2008 | M | 00:32,93 | 13 | |
104 | 25 F | Martinez, Pele | 2008 | M | 00:32,60 | 12 | |
104 | 25 F | Pötsch, Rudi | 2008 | M | 00:20,26 | 4 | |
104 | 25 F | Reimer, Erik | 2008 | M | 00:26,30 | 9 | |
104 | 25 F | Rettlinger, Pascal | 2009 | M | 00:27,69 | 2 | |
104 | 25 F | Riehlein, Janis | 2009 | M | 00:41,40 | 6 | |
104 | 25 F | Ritter, Tim | 2008 | M | n.a. | ||
104 | 25 F | Röseler, Lenz-Valentin | 2008 | M | 00:33,19 | 14 | |
104 | 25 F | Schindler, Moritz | 2008 | M | 00:38,24 | 16 | |
104 | 25 F | Schmidt, Christoph | 2008 | M | 00:29,26 | 11 | |
104 | 25 F | Teodorovic, Milo | 2009 | M | 00:36,80 | 4 | |
104 | 25 F | Zimmermann, David | 2008 | M | 00:33,60 | 15 | |
104 | 25 F | Bernhardt, Tim | 2009 | M | 00:48,75 | 8 | |
104 | 25 F | Schreiber, Henry | 2008 | M | 00:50,10 | 17 | |
104 | 25 F | Migge, Paul | 2009 | M | 00:41,01 | 5 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr