9. Weihnachts-Vierkampf mit ki...
9. Weihnachts-Vierkampf mit kindgerechtem Wettkampf
12.12.2015, Kurzbahn, Coburg
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 25 B | Beetz, Milo | 2009 | M | 00:30,89 | 1 | |
102 | 25 B | Bui, John | 2009 | M | n.a. | ||
102 | 25 B | Ettel, Fabian | 2009 | M | n.a. | ||
102 | 25 B | Häußler, Joel | 2009 | M | n.a. | ||
102 | 25 B | Heinlein, Noah | 2008 | M | 00:25,61 | 3 | |
102 | 25 B | Liebkopf, Lars | 2008 | M | 00:36,45 | 11 | |
102 | 25 B | Stern, Eduard | 2008 | M | 00:40,37 | 12 | |
102 | 25 B | Stern, Richard | 2010 | M | 00:49,71 | 5 | |
102 | 25 B | Pötsch, Rudi | 2008 | M | 00:25,85 | 4 | |
102 | 25 B | Regenauer, Paul | 2010 | M | 00:42,45 | 3 | |
102 | 25 B | Reimer, Erik | 2008 | M | 00:30,58 | 8 | |
102 | 25 B | Rettlinger, Pascal | 2009 | M | 00:41,43 | 5 | |
102 | 25 B | Riehlein, Janis | 2009 | M | 00:34,21 | 2 | |
102 | 25 B | Ritter, Tim | 2008 | M | n.a. | ||
102 | 25 B | Röseler, Florin | 2010 | M | 00:45,97 | 4 | |
102 | 25 B | Röseler, Lenz-Valentin | 2008 | M | 00:34,46 | 10 | |
102 | 25 B | Schindler, Moritz | 2008 | M | 00:40,83 | 13 | |
102 | 25 B | Schmidt, Christoph | 2008 | M | 00:42,92 | 15 | |
102 | 25 B | Zimmermann, David | 2008 | M | 00:31,43 | 9 | |
102 | 25 B | Bernhardt, Tim | 2009 | M | 00:51,36 | 7 | |
102 | 25 B | Schreiber, Henry | 2008 | M | 00:52,39 | 16 | |
102 | 25 B | Migge, Paul | 2009 | M | 00:39,48 | 4 | |
102 | 25 B | Baumann, Marius | 2010 | M | 01:31,74 | 6 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr