Schwimmerübersicht
Keine gültige Auswahl des Stammvereins
Keine gültige Auswahl des Startrechts
Name | Jg | M/F | DSV-Id |
---|---|---|---|
Colli, Jonas | 2000 | M | 257089 |
Karal, Sabid | 2000 | M | 275376 |
Lippmann, Lena | 2000 | W | 292323 |
Luther, Maximilian | 2000 | M | 257088 |
Müller, Julia | 2000 | W | 268867 |
Ruderich, Pascal | 2000 | M | 354361 |
Smets, Tom | 2000 | M | 271964 |
Thim, Constanze | 2000 | W | 257090 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr