Schwimmerübersicht
Keine gültige Auswahl des Stammvereins
Keine gültige Auswahl des Startrechts
| Seite 1/5 |
| Name | Jg | M/F | DSV-Id |
|---|---|---|---|
| Achsel, Katharina | 2004 | W | 0 |
| Aigner, Amelie | 2008 | W | 0 |
| Aigner, Carolin | 2010 | W | 0 |
| Altmann, Charlize | 2005 | W | 333121 |
| Amend, Anja | 1970 | W | 194858 |
| Angermüller, Lara | 2007 | W | 363086 |
| Böhm, Vanessa | 2004 | W | 323354 |
| Baierlipp, Lisa | 2005 | W | 377861 |
| Baumann, Mira Katalin | 2008 | W | 378803 |
| Beetz, Lenja | 2006 | W | 346726 |
| Berwind, Viola | 2002 | W | 292257 |
| Bilz, Jennifer | 2008 | W | 388259 |
| Block-Gomez, Michelle | 2007 | W | 0 |
| Boortz, Johanna | 2007 | W | 0 |
| Chmiel, Andrea | 1983 | W | 59590 |
| Dammer, Laura | 2008 | W | 0 |
| Dehler, Lara Christin | 2010 | W | 0 |
| Deninski, Julia | 2008 | W | 0 |
| Dietrich, Karla | 2006 | W | 0 |
| Dietze, Alba | 2006 | W | 0 |
| Drescher, Caroline | 1988 | W | 222822 |
| Duong, Lucy Minh An | 2003 | W | 314759 |
| Ehrle, Sophia | 2007 | W | 0 |
| Ehrlicher, Josefine | 1996 | W | 183971 |
| Engel, Mia | 2007 | W | 0 |
| Eschrich, Andrea | 1967 | W | 191060 |
| Fieblinger, Anna | 2010 | W | 0 |
| Fischer, Emelie | 2006 | W | 0 |
| Forner, Celine | 1999 | W | 237594 |
| Frenzel, Carolin | 2005 | W | 346727 |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr