Schreiner, Tobias
Jahrgang: 1995, Männlich, DSV-Id: 161949
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Brust | 00:34,00 | 23.02.2014 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
50 | Freistil | 00:31,98 | 16.03.2013 | Einzelstart | Bayreuth | 4. Internationales Bayreuther ... |
100 | Rücken | 01:28,75 | 22.06.2013 | Einzelstart | Bamberg | 12. Bamberg Open 2013 |
100 | Brust | 01:19,55 | 23.02.2014 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
100 | Freistil | 01:11,81 | 22.06.2013 | Einzelstart | Bamberg | 12. Bamberg Open 2013 |
200 | Brust | 02:58,79 | 08.06.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 37. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
200 | Freistil | 02:58,93 | 08.06.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 37. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
200 | Lagen | 03:03,13 | 08.06.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 37. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Brust | 00:34,00 | 23.02.2014 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
100 | Rücken | 01:28,75 | 22.06.2013 | Einzelstart | Bamberg | 12. Bamberg Open 2013 |
100 | Brust | 01:19,55 | 23.02.2014 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
100 | Freistil | 01:11,81 | 22.06.2013 | Einzelstart | Bamberg | 12. Bamberg Open 2013 |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Brust | 00:36,32 | 16.03.2013 | Einzelstart | Bayreuth | 4. Internationales Bayreuther ... |
50 | Freistil | 00:31,98 | 16.03.2013 | Einzelstart | Bayreuth | 4. Internationales Bayreuther ... |
100 | Rücken | 01:29,43 | 16.03.2013 | Einzelstart | Bayreuth | 4. Internationales Bayreuther ... |
100 | Brust | 01:23,46 | 08.06.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 37. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
100 | Freistil | 01:13,71 | 08.06.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 37. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
200 | Brust | 02:58,79 | 08.06.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 37. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
200 | Freistil | 02:58,93 | 08.06.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 37. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
200 | Lagen | 03:03,13 | 08.06.2013 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 37. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr