Rosenthal, Michelle
Jahrgang: 1996, Weiblich, DSV-Id: 183979
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:32,46 | 28.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
50 | Rücken | 00:31,53 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
50 | Brust | 00:39,24 | 23.02.2014 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
50 | Freistil | 00:28,64 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
100 | Schmetterling | 01:12,74 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
100 | Rücken | 01:08,24 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
100 | Brust | 01:24,87 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
100 | Freistil | 01:01,61 | 27.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
200 | Rücken | 02:27,83 | 27.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
200 | Brust | 02:59,00 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
200 | Freistil | 02:15,55 | 28.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
200 | Lagen | 02:36,15 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
400 | Freistil | 04:56,48 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
400 | Lagen | 05:53,85 | 17.05.2014 | Einzelstart | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle... | 17. TB-Einladungsschwimmfest |
800 | Freistil | 10:53,51 | 18.05.2014 | Einzelstart | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle... | 17. TB-Einladungsschwimmfest |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:32,46 | 28.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
50 | Rücken | 00:31,53 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
50 | Brust | 00:39,24 | 23.02.2014 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
50 | Freistil | 00:28,64 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
100 | Schmetterling | 01:12,74 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
100 | Rücken | 01:08,24 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
100 | Brust | 01:24,87 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
100 | Freistil | 01:01,61 | 27.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
200 | Rücken | 02:27,83 | 27.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
200 | Brust | 02:59,00 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
200 | Freistil | 02:15,55 | 28.04.2013 | Einzelstart | Haßfurt | 21. Hassberg-Cup |
200 | Lagen | 02:36,15 | 31.05.2014 | Einzelstart | Coburg | Stadtmeisterschaft Coburg 2014 |
400 | Freistil | 04:56,48 | 17.01.2015 | Einzelstart | Aquaria Coburg | DMS Bezirksliga 2015 |
Langbahn-Rekorde
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr