Zeitner, Jil
Jahrgang: 1994, Weiblich, DSV-Id: 154369
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:37,15 | 06.07.2013 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
50 | Rücken | 00:38,53 | 06.07.2013 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
50 | Freistil | 00:30,90 | 18.01.2014 | Einzelstart | Hof | DMS Bezirksliga Oberfranken 20... |
100 | Schmetterling | 01:22,08 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
100 | Rücken | 01:17,19 | 18.01.2014 | Einzelstart | Hof | DMS Bezirksliga Oberfranken 20... |
100 | Brust | 01:36,86 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
100 | Freistil | 01:09,56 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
200 | Rücken | 02:49,80 | 18.01.2014 | Einzelstart | Hof | DMS Bezirksliga Oberfranken 20... |
200 | Freistil | 02:45,76 | 24.05.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 38. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
200 | Lagen | 03:01,95 | 17.05.2014 | Einzelstart | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle... | 17. TB-Einladungsschwimmfest |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Freistil | 00:30,90 | 18.01.2014 | Einzelstart | Hof | DMS Bezirksliga Oberfranken 20... |
100 | Schmetterling | 01:22,08 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
100 | Rücken | 01:17,19 | 18.01.2014 | Einzelstart | Hof | DMS Bezirksliga Oberfranken 20... |
100 | Brust | 01:36,86 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
100 | Freistil | 01:09,56 | 28.06.2014 | Einzelstart | Bamberg | 13. Bamberg Open 2014 |
200 | Rücken | 02:49,80 | 18.01.2014 | Einzelstart | Hof | DMS Bezirksliga Oberfranken 20... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:37,15 | 06.07.2013 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
50 | Rücken | 00:38,53 | 06.07.2013 | Einzelstart | Bayreuth | Oberfränkische Jahrgangsmeist... |
50 | Freistil | 00:32,41 | 21.06.2014 | Einzelstart | Hannover | 46. Deutsche Meisterschaften d... |
100 | Rücken | 01:23,30 | 17.05.2014 | Einzelstart | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle... | 17. TB-Einladungsschwimmfest |
100 | Freistil | 01:12,96 | 17.05.2014 | Einzelstart | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle... | 17. TB-Einladungsschwimmfest |
200 | Rücken | 02:54,08 | 15.02.2014 | Einzelstart | Würzburg | Bayerische Meisterschaften "La... |
200 | Freistil | 02:45,76 | 24.05.2014 | Einzelstart | Aquaria Coburg | 38. Jahrgangs- und Pokalschwim... |
200 | Lagen | 03:01,95 | 17.05.2014 | Einzelstart | Hannah-Stockbauer-Schwimmhalle... | 17. TB-Einladungsschwimmfest |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr