Ziegler, Lena
Jahrgang: 2008, Weiblich, DSV-Id: 388257
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 00:35,85 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
25 | Rücken | 00:34,43 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
25 | Brust | 00:29,79 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
25 | Freistil | 00:32,28 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Schmetterling | 00:47,63 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Rücken | 01:05,96 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
50 | Brust | 00:48,49 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Freistil | 00:39,28 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Brust | 01:45,10 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 00:35,85 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
25 | Rücken | 00:34,43 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
25 | Brust | 00:29,79 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
25 | Freistil | 00:32,28 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Schmetterling | 00:47,63 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Rücken | 01:05,96 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
50 | Brust | 00:48,49 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Freistil | 00:39,28 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Brust | 01:45,10 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr