Baumann, Mira Katalin
Jahrgang: 2008, Weiblich, DSV-Id: 378803
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 00:39,15 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
25 | Rücken | 00:35,08 | 14.11.2015 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
25 | Brust | 00:30,98 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
25 | Freistil | 00:31,71 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Rücken | 00:50,95 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Brust | 01:04,77 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
50 | Freistil | 00:45,61 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | 00:39,15 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
25 | Rücken | 00:35,08 | 14.11.2015 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
25 | Brust | 00:30,98 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
25 | Freistil | 00:31,71 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Rücken | 00:50,95 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Brust | 01:04,77 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
50 | Freistil | 00:45,61 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr