Riehlein, Janis
Jahrgang: 2009, Männlich, DSV-Id: 395108
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:31,80 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
25 | Brust | 00:29,16 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
25 | Freistil | 00:32,55 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
25 | K-Beine | 00:32,15 | 23.01.2016 | Einzelstart | Schweinfurt | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... |
50 | Rücken | 00:56,67 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Brust | 00:53,70 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:31,80 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
25 | Brust | 00:29,16 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
25 | Freistil | 00:32,55 | 12.11.2016 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
25 | K-Beine | 00:32,15 | 23.01.2016 | Einzelstart | Schweinfurt | 7. Schweinfurt JUKI-Schwimmfes... |
50 | Rücken | 00:56,67 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Brust | 00:53,70 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr