Heinlein, Noah
Jahrgang: 2008, Männlich, DSV-Id: 376728
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
25 | Schmetterling | 00:26,32 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
25 | Rücken | 00:23,53 | 14.11.2015 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
25 | Brust | 00:25,61 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
25 | Freistil | 00:19,53 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Schmetterling | 00:37,53 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Rücken | 00:48,82 | 28.02.2016 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
50 | Brust | 00:54,14 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
50 | Freistil | 00:33,97 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Schmetterling | 01:30,92 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Rücken | 01:50,57 | 28.02.2016 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
100 | Freistil | 01:18,76 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Lagen | 01:30,66 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
200 | Lagen | 03:06,77 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
25 | Schmetterling | 00:26,32 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
25 | Rücken | 00:23,53 | 14.11.2015 | Einzelstart | Haßfurt | Zwergerlschwimmen |
25 | Brust | 00:25,61 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
25 | Freistil | 00:19,53 | 12.12.2015 | Einzelstart | Coburg | 9. Weihnachts-Vierkampf mit ki... |
50 | Schmetterling | 00:37,53 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
50 | Rücken | 00:48,82 | 28.02.2016 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
50 | Brust | 00:54,14 | 11.06.2016 | Einzelstart | Bamberg | 15. Bamberg Open 2016 |
50 | Freistil | 00:33,97 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Schmetterling | 01:30,92 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Rücken | 01:50,57 | 28.02.2016 | Einzelstart | Münchberg | Oberfränkische Kurzbahn Meist... |
100 | Freistil | 01:18,76 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
100 | Lagen | 01:30,66 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
200 | Lagen | 03:06,77 | 13.01.2018 | Einzelstart | Coburg | Oberfränkische Kurzbahnmeiste... |
Langbahn-Rekorde
Quelle: ssgcoburg.de
Alle Angaben ohne Gewähr